 
   
  | Product 产品名称 | Specification 规 格 | Standard 标 准 | Packing 包 装 | 
| 硫酸新霉素 | ≥600ug/mg | USP30 | 20BOU/Drum | 
| 硫酸链霉素 | ≥720u/mg | CP2010 | 20BOU/Drum | 
| 阿维菌素 | B1≥95% | 企标 | 20kg/ drum | 
| 伊维菌素 | H2B1a﹢H2B1b≥95% | EP8.0/ USP | 10kg/ drum | 
| 硫酸安普霉素 | ≥550u/mg | CVP2010,BP | 10bou/drum | 
| 单硫酸卡那霉素 | ≥760u/mg | CVS,Vol.1 | 10bou/drum | 
| 硫酸庆大霉素 | ≥590IU/mg | BP2002/EP4.0 | 15bou/ drum | 
| 盐酸恩诺沙星 | ≥98.50% | CPV2010 | 25kg/drum | 
| 恩诺沙星 | ≥98.50% | CPV2010 | ≥98.50% | 
| 盐酸大观霉素 | ≥779u/mg | CVP2010/USP | 20kg/drum | 
| 地克珠利 | ≥98% | USP33 | 25kg/drum | 
| 替米考星 | ≥98% | EP7.0 | 25kg/drum | 
| 乳酸环丙沙星 | ≥98% | CVP2010 | 25kg/drum | 
| 盐酸克林霉素 | ≥800ug/mg | USP | 25kg/drum | 
| 盐酸金霉素 | TC.HCl+CTC.HCl≥94.5% | BP2000 | 25kg/drum | 
| 盐酸诺氟沙星 | ≥98.5% | USP29 | 25kg/drum | 
| 硫氰酸红霉素 | ≥750u/mg | CVP2010/USP | 25kg/drum | 
| 盐酸大观霉素五水合物 | ≥779u/mg | CVP2010 | 10bou/drum | 
| 盐酸林可霉素 | ≥82.5% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 盐酸强力霉素 | ≥90% | CVP2010 | 25kg/drum | 
| 硫酸阿米卡星 | ≥674/mg | USP | 25kg/drum | 
| 阿莫西林三水物 | ≥900ug | USP | 25kg/drum | 
| 阿莫西林钠 | ≥89% | BP2010 | 25kg/drum | 
| 氨苄西林三水 | ≥95% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 氨苄西林钠 | ≥85% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 土霉素 | ≥95% | BP 2005/EP 5 | 25kg/drum | 
| 盐酸土霉素 | ≥95% | BP2007 | 25kg/drum | 
| 土霉素 | ≥95% | BP2007 | 25kg/drum | 
| 磺胺甲噁唑 | ≥99% | BP2000 | 25kg/drum | 
| 磺胺甲噁唑钠 | ≥98% | 企标 | 25kg/drum | 
| 盐酸环丙沙星 | ≥98% | USP | 25kg/drum | 
| 盐酸左旋咪唑 | ≥98.5% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 磺胺嘧啶 | ≥99% | BP2002 | 25kg/drum | 
| 替硝唑 | ≥99% | CP2005 | 25kg/drum | 
| 甲硝唑 | ≥99% | USP | 25kg/drum | 
| 阿司匹林 | ≥99.5% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 安替比林 | ≥99.5% | 企标 | 25kg/drum | 
| 氨基比林 | ≥99% | BP2007 | 25kg/drum | 
| 异烟肼 | ≥99% | BP2015 | 25kg/drum | 
| 噻菌灵 | ≥99.5% | USP | 25kg/drum | 
| 扑热息痛 | ≥99% | BP2015 | 25kg/drum | 
| 双氯芬酸钠 | ≥98% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 双氯芬酸 | ≥98.5% | 企标 | 25kg/drum | 
| 二甲硝咪唑 | ≥99% | CPV2010 | 25kg/drum | 
| 头孢羟氨苄 | ≥95% | CP2010 | 25kg/drum | 
| 盐酸氨溴索 | ≥99% | 企标 | 25kg/drum | 
| 环丙羧酸 | ≥98.5% | 企标 | 25kg/drum | 
| 双氯芬酸钾 | ≥99% | 企标 | 25kg/drum | 
| 甲氧苄啶 | ≥98.5% | BP2010 | 25kg/drum | 
