 
   
  | 品名(食品级) | 含量 | 品名(食品级) | 含量 | 
| 维生素A | 32.5万IU | 维生素B6 | 99% | 
| 维生素D2 | 4000万iu | 维生素B12 | 1%/98% | 
| 维生素E醋酸酯粉 | 50% | B3(烟酸) | 99% | 
| 维生素K2 | 5% | B3(烟酰胺) | 99% | 
| 维生素 K1 | 5% | B5(泛酸钙) | 99% | 
| 维生素C | 99% | 生物素 | 2% | 
| 维生素K3 | 99% | B9(叶酸) | 99 | 
| 维生素B1 | 99% | 维生素E油 | 98% | 
| 维生素B2 | 99% | 维生素D3 | 4000万iu | 
| 维生素A油 | 100万Iu | 肌醇 | 99% | 
| VA 棕榈酸酯油 | 170万IU | 一水肌酸 | 99% | 
