 
   
  | 品 名 | 异烟肼 | 批 号 | 221009 | 
| 生产日期 | 2022年10月09日 | 有效期至 | 2024年10月 | 
| 批 量 | 500Kg | 检验日期 | 2022年10月09日 | 
| 包装规格 | 25千克/桶 | 报告日期 | 2022年10月12日 | 
| 检验依据 | BP2015 | ||
| 检验项目 | 检验指标 | 检验结果 | |
| 【性状】 | 应为无色结晶,或白色至类白色的结晶性粉末 | 白色结晶性粉末 | |
| 熔点 | 应为170-173℃ | 171-172℃ | |
| 【鉴别】 | |||
| (1)(2)化学反应 | 均应呈正反应 | 均呈正反应 | |
| (3)红外光吸收图谱 | 红外光吸收图谱应与对照的图谱一致 | 与对照的图谱一致 | |
| 【检查】 | |||
| 酸碱度 | PH值应为6.0~8.0 | 6.9 | |
| 溶液的澄清度与颜色 | 应符合规定 | 符合规定 | |
| 游离肼 | 供试品主斑点前方与硫酸肼斑点相应的位置上,不得显黄色斑点 | 符合规定 | |
| 干燥失重 | 不得过0.5% | 0.02% | |
| 炽灼残渣 | 不得过0.1% | 0.02% | |
| 重金属 | 不得过百万分之十 | 符合规定 | |
| 【含量测定】 | 按干燥品计算,含(C6H7N3O)不得少于99.0% | 99.5% | |
| 结论 | 本品按BP2015检验,结果符合规定 | ||
